Mobilgear SHC XMP Series (美孚齒輪油SHC XMP系列)
合成齒輪油
應用范圍
專供承受極重負荷兼有沖擊負荷的風機、地處偏遠的設備及在嚴寒下運作的設備使用
塑料擠出機齒輪箱
造紙、煉鋼、煉油、紡織、伐木及水泥行業中,需要保護齒輪和獲較長油品壽命的新型、極高負荷的齒輪箱
規格與認可
美孚齒輪油 SHC XMP符合或超越以下要求 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
---|---|---|---|---|---|
符合AGMA 9005-D94-S標準(適當的粘度等級時) | X | X | X | X | X |
DIN 51517 CLP (part 3 1989) | X | X | |||
DIN 51517-3, 2009-06 | X |
美孚齒輪油 SHC XMP獲得以下制造商的認可 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
---|---|---|---|---|---|
HANSEN | X | X | X | X |
典型性質
美孚齒輪油 SHC XMP系列 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
---|---|---|---|---|---|
ISO粘度等級 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
粘度,ASTM D 445 | |||||
cSt @ 40oC | 150 | 220 | 335 | 460 | 680 |
cSt @ 100oC | 20.7 | 27.8 | 38.3 | 48.7 | 65.3 |
粘度指數,ASTM D 2270 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 |
傾點,oC, ASTM D 97 | -48 | -45 | -38 | -36 | -30 |
閃點,oC, ASTM D 92 | 240 | 244 | 242 | 232 | 238 |
密度 @15oC kg/l, ASTM D 4052 | 0.855 | 0.859 | 0.860 | 0.863 | 0.866 |
FZG微點蝕齒輪試驗,FVA程序第54 | |||||
失效級數 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
GFT級 | - | 高 | 高 | 高 | 高 |
FZG齒輪試驗,DIN 51345(修訂)A/16.6/90,失效級數 | 13+ | 14+ | 14+ | 14+ | 14+ |
四球抗磨試驗,ASTM D 4172,mm(每分鐘1,800轉,20kg,54?C,60分鐘) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
防銹試驗,ASTM D 665,海水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
分水性, ASTM D 1401, 82?C達到 40/37/3 時的時間,分鐘,mins | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
泡沫試驗,ASTM D 892,順序 II,傾向性/穩定性,毫升/毫升 (ml/ml) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
健康與安全
根據現有資料顯示,在本產品的使用過程中,不會對人體健康產生不良影響,但在使用過程中需遵循物料安全資料表 (MSDS) 上所提供的指引。有關物料安全資料表可向當地銷售部門或上網獲取。除指定的用途外,本產品不應用於其他用途。如需處理用過的產品,注意保護環境。