Mobilgear SHC Series (美孚齒輪油SHC系列)
齒輪油
應用范圍
美孚齒輪油 SHC 150至 1500 -工業用密封式圓柱形、螺旋紋與錐形齒輪傳動裝置,特別是采礦、化學加工、冶金和造紙業 等方面的重負荷應用。
美孚齒輪油 SHC 150至1500-工業用傳送機、攪拌機、乾燥機、擠壓機、鼓風機、混合機、壓榨機、紙漿機、 泵(包括油井泵)、 篩機及其他重負荷機械的齒輪傳動裝置。
美孚齒輪油 SHC 150至1500-船用齒輪傳動裝置,包括主推進器、離心機、甲板機械如絞盤、起錨機、起重機、旋轉裝置、泵、 升降機及舵托等。
美孚齒輪油 SHC 3200 及 6800 -工業用圓柱形、螺旋紋與錐形齒輪,特別是低速、及/或重負荷的傳動裝置
美孚齒輪油 SHC 3200 及 6800 -滑動與滾動元件軸承,特別是低速、及/或重負荷的傳動裝置
美孚齒輪油 SHC 3200 及 6800 -鐵路直流牽引發動機驅動裝置
美孚齒輪油 SHC 3200 及 6800 -某些開放式齒輪裝置如注油小齒輪或特別設計的循環系統等
典型性質
美孚齒輪油 SHC系列 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3200 | 6800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO粘度等級 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3200 | -- |
粘度,ASTM D 445 | |||||||||
cSt @ 40oC | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3025 | 8100 |
cSt @ 100oC | 19.5 | 26 | 35 | 46 | 62 | 81 | 106 | 171 | 350 |
粘度指數,ASTM D 2270 | 150 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 |
傾點,oC, ASTM D 97 | -45 | -36 | -33 | -27 | -27 | -24 | -18 | -9 | -6 |
密度 @15oC kg/l, ASTM D 4052 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 |
閃點, oC , ASTM D 92 | 222 | 232 | 238 | 245 | 256 | - | - | - | - |
Timken OK負荷值 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
四球極壓試驗,ASTM D 2783 | |||||||||
焊接負荷,Kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
負荷磨損指數,Kgf | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
FZG齒輪試驗,DIN 51354,失效級數 | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ |
銅片腐蝕試驗,ASTM D 130,3小時,100?C | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
分水性,極壓油,ASTM D 2711-2, 水,ml | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
泡沫試驗,ASTM D 892,順序 I、II、III,傾向性/穩定性,毫升/毫升,ml/ml | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
防銹試驗,ASTM D 665,海水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
健康與安全
根據現有資料顯示,在本產品的使用過程中,不會對人體健康產生不良影響,但在使用過程中需遵循物料安全資料表 (MSDS) 上所提供的指引。有關物料安全資料表可向當地銷售部門或上網獲取。除指定的用途外,本產品不應用於其他用途。如需處理用過的產品,注意保護環境。