美孚黑霸王 合成齒輪油 75W-90、80W-140
超級性能商用車齒輪潤滑油
應用范圍
埃克森美孚推薦用于:
要求API GL-5和 MT-1性能的重型手動變速器、車軸和終傳動
公路輕型和重型卡車、巴士和箱型車
野外作業行業: 建筑、采礦、采石和農業
其它重型工業的齒輪傳動系統,包括在以高速/沖擊負荷、 高速/低扭矩和/或低速/高扭矩為主條件下作業的準雙曲面齒輪和蝸輪
美孚黑霸王合成齒輪油 75W-90 和 80W-140 適合于推薦使用MIL-PRF-2105E、API GL-5、EP 齒輪潤滑油的差速器、終傳動、分動器及其它齒輪應用
建議用于暴露在極端低溫下的絞車減速齒輪和履帶車輛推進齒輪傳動系統等設備
與使用美孚黑霸王 合成傳動器油 50的傳動器 配合使用,延長傳動系統壽命,提高其效率和燃油經濟效益
推薦用于需延長維修間隔和保用期的應用
不推薦用于要求API GL-4 性能水平的應用
不宜用于推薦使用發動機油或自動變速器油的自動、手動或半自動變速器
規格與認可
美孚黑霸王 合成齒輪油符合或超越以下要求: | 75W-90 | 80W-140 |
---|---|---|
API GL-5/MT-1 | X | X |
SAE J2360 | X | X |
Scania STO 1:0 | X | X |
ZF TE-ML 07A/08 | X |
美孚黑霸王 合成齒輪油獲得以下制造商的認可: | 75W-90 | 80W-140 |
---|---|---|
DANA SHAES 429 | X | X |
DANA SHAES 256 Rev C | X | |
Mack GO-J PLUS | X | |
Mack GO-J | X | |
ArvinMeritor O-76N | X | X |
MB-Approval 235.8 | X | |
International TMS-6816 | X | X |
ZF TE-ML 05B/12B/16F/19C/21B | X | X |
ZF TE-ML 17B | X | |
MAN 342 Typ M2 | X | |
Voith Turbo 3.325-340 / 3.325-342 | X | |
Flender BA 7302 Table R1 | X | |
Volvo 97312 | X |
埃克森美孚推薦 美孚黑霸王 合成齒輪油 使用的的應用范圍要求 | 75W-90 | 80W-140 |
---|---|---|
DANA SHAES 256 Rev. A | X |
美孚黑霸王 合成齒輪油具有以下軍用級質量水平: | 75W-90 | 80W-140 |
---|---|---|
MIL-PRF 2105E | X |
典型性質
美孚黑霸王 合成齒輪油 | 75W-90 | 80W-140 |
---|---|---|
SAE粘度等級 | 75W-90 | 80W-140 |
粘度,ASTM D445 | ||
cSt @ 40 oC | 120 | 310 |
cSt @ 100 oC | 15.9 | 31.2 |
粘度指數, ASTM D2270 | 140 | 139 |
傾點, oC, ASTM D97 | -48 | -36 |
閃點, oC, ASTM D92 | 205 | 210 |
密度 @ 15 oC, kg/l, ASTM D4052 | 0.859 | 0.870 |
健康與安全
根據現有資料顯示,在本產品的使用過程中,不會對人體健康產生不良影響,但在使用過程中需遵循物料安全資料表 (MSDS) 上所提供的指引. 有關物料安全資料表可向當地經銷部門或上網獲取. 本產品不得用于規定用途以外的目的。如需處理用過的產品,注意保護環境