Mobil SHC PM Series (美孚合成造紙機油 SHC PM 系列)
造紙機潤滑油
應用范圍
嚴苛工業造紙機循環系統的潤滑
在寬闊溫度范圍內運行、包含循環系統的應用,例如壓光機
必須快速啟動和快速正式生產的系統
潤滑齒輪和軸承的循環系統
規格與認可
美孚合成造紙機油 SHC PM 系列符合或超越以下要求: | 220 |
---|---|
FAG PM 作為烘干機區段潤滑油 (OHT-F-S) | X |
SKF PM作為烘干機區段潤滑油 | X |
典型性質
美孚合成造紙機油 SHC PM 系列 | 150 | 220 | 320 | 460 |
---|---|---|---|---|
ISO 粘度等級 | 150 | 220 | 320 | 460 |
粘度, ASTM D 445 | ||||
cSt @ 40oC | 158 | 225 | 325 | 465 |
cSt @ 100oC | 18.9 | 25.6 | 34.7 | 44.8 |
粘度指數, ASTM D 2270,典型 | 124 | 127 | 130 | 137 |
FZG 4-方形負荷承載,DIN 51354,失效等級 | 11 | 11 | 11 | 11 |
銹蝕特性,Proc A 和 B,ASTM D 665 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
水解穩定性(酸值變化),ASTM D 2619,mgKOH/g | 0 | 0 | 0 | 0 |
銅片腐蝕,24小時,在 100o C,ASTM D 130,等級 | 1B | 1B | 1B | 1B |
分水性,到達 40/40/0 的分鐘數,82o C | 15 | 25 | 30 | 30 |
傾點,oC, ASTM D 97, | -39 | -36 | -33 | -27 |
閃點, oC, ASTM D 92, | 220 | 220 | 220 | 220 |
比重,在 15oC/15oC,ASTM D 1298 | 0.857 | 0.863 | 0.865 | 0.874 |
健康與安全
根據現有資料顯示,本產品在使用過程中不會對人體健康產生不良影響,但在使用過程中需遵循物質安全資料表 (MSDS) 提供的指引。有關物質安全資料表可向當地銷售部門索取或上網獲取。除指定的用途外,本產品不應用于其他用途。如需處理用過的產品,應注意保護環境。