Mobil DTE 20 Series (美孚DTE 20系列)
液壓油
應用范圍
受沉淀物沉積影響重大的液壓系統,如精密的數字控制機械、特別是采用低間隙伺服閥門者
少量水分不可避免的應用場合
當采用傳統產品會有油泥和沉淀形成的應用場合
含有齒輪和軸承的系統
需要高度承載能力和抗磨損保護的系統
簿油膜防腐蝕保護較重要的應用,如少量水分不可避免的應用場合
采用大量不同金屬制成組件的機械
規格與認可
美孚DTE 20系列符合或超越以下要求: | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 51524-2 2006-09 | X | X | X | X | X |
美孚DTE 20系列獲得以下制造商認可: | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Machine | |||||||
P-68 | X | ||||||
P-69 | X | ||||||
P-70 | X | ||||||
Vickers I-286-S | X | X | X | ||||
Vickers M-2950-S | X | X | X | ||||
Denison HF-0, | X | X | X |
典型性質
Mobil美孚 DTE 20系列 Series | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO等級 | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
黏度, ASTM D 445 | |||||||
cSt @ 40oC | 10.0 | 21.0 | 31.5 | 44.2 | 71.2 | 95.3 | 142.8 |
cSt @ 100oC | 2.74 | 4.5 | 5.29 | 6.65 | 8.53 | 10.9 | 14.28 |
粘度指數,ASTM D 2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
密度 @ 15oC, ASTM D 1298,kg/L | 0.845 | 0.860 | 0.871 | 0.876 | 0.881 | 0.887 | 0.895 |
銅片腐蝕試驗, ASTM D 130,3小時@100oC | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
銹蝕試驗, ASTM D 665B | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
傾點,oC, ASTM D 97 | -30 | -30 | -27 | -27 | -21 | -21 | -15 |
閃點,oC, ASTM D 92 | 174 | 200 | 220 | 232 | 236 | 248 | 276 |
泡沫試驗,順序I,II,III,ASTM D 892, 毫升 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
健康與安全
根據現有資料顯示,在本產品的使用過程中,不會對人體健康產生不良影響,但在使用過程中需遵循物料安全資料表 (MSDS) 上所提供的指引。有關物料安全資料表可向當地經銷部門或上網獲取。除指定的用途外,本產品不應用於其他用途。如需處理用過的產品,注意保護環境。