Mobil SHC 600 Series (美孚SHC 600系列)
卓越性能齒輪與軸承油
應用范圍
永久密封的齒輪箱,特別是高齒比低效能的蝸輪蝸桿傳動裝置
偏遠地區,換油困難的齒輪箱
低溫應用如滑雪吊車,可避免季節性換油
在高溫環境下運行的混合機滾動軸承和滾頸軸承
塑料壓延機
嚴荷操作條件下的離心機,包括船用離心機
鐵路牽引車
美孚SHC 625、627、629及630適用於注油回轉螺桿式壓縮機,供壓縮天然氣、礦場收集的天然氣、二氧化碳及其他在天然氣行業 采用 的加工氣體
規格與認可
美孚SHC 600系獲得以下制造商的認可: | SHC 624 | SHC 625 | SHC 626 | SHC 627 | SHC 629 | SHC 630 | SHC 632 | SHC 634 | SHC 636 | SHC 639 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB TURBO HZTL 90572 | X | |||||||||
ABB TURBO HZTL 90617 | X | |||||||||
CINCINNATI MACHINE P-34 | X | |||||||||
CINCINNATI MACHINE P-35 | X | |||||||||
CINCINNATI MACHINE P-59 | X | |||||||||
CINCINNATI MACHINE P-74 | X | |||||||||
CINCINNATI MACHINE P-78 | X | |||||||||
CINCINNATI MACHINE P-80 | X | |||||||||
FLENDER BA 7300 table A | X | X | ||||||||
FLENDER BA 7300 table A and C | X | X | X |
典型性質
美孚SHC 600系列 | 624 | 625 | 626 | 627 | 629 | 630 | 632 | 634 | 636 | 639 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO粘度等級 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
粘度, ASTM D 445 | ||||||||||
cSt @ 40oC | 31/0 | 46.0 | 66.9 | 97.0 | 149 | 222 | 320 | 454 | 652 | 968 |
cSt @ 100oC | 5.8 | 7.7 | 10.3 | 13.7 | 19.0 | 25.7 | 35.0 | 46.5 | 61.2 | 78.5 |
粘度指數, ASTM D 2270 | 133 | 136 | 144 | 144 | 144 | 147 | 154 | 161 | 163 | 159 |
傾點, oC, ASTM D 97 | -51 | -48 | -48 | -45 | -45 | -42 | -40 | -40 | -39 | -33 |
閃點, oC, ASTM D 92 | 237 | 242 | 231 | 228 | 235 | 240 | 236 | 234 | 240 | 235 |
密度, ASTM D 4052, 150C, kg/l | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
外觀 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 |
TOST, ASTM D 943, 至2 NN小時數 | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ |
RBOT, ASTM D 2272, 分鐘 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
銹蝕試驗,ASTM D 665,海水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
分水性,ASTM D 1401, 54oC時達到 37 ml 水的時間,分鐘 (mins) | 20 | 20 | 20 | |||||||
分水性,ASTM D 1401, 82oC時達到 37 ml 水的時間,分鐘 (mins) | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 40 | |||
銅片腐蝕試驗, ASTM D 130,24小時@121oC | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
泡沫試驗, ASTM D 892, | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
順序I,II,III,傾向性/穩定性 | 20/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/0 | 0/0 | 0/0 |
毫升/毫升(ml/ml) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
FZG齒輪試驗,DIN 51534,A/16.6/90,失效級數 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ |
健康與安全
根據現有資料顯示,在本產品的使用過程中,不會對人體健康產生不良影響,但在使用過程中需遵循物料安全資料表 (MSDS) 上所提供的指引。有關物料安全資料表可向當地經銷部門或上網獲取。除指定的用途外,本產品不應用於其他用途。如需處理用過的產品,注意保護環境。