美孚黑霸王? (Mobil Delvac? Super 1300 C)
高性能柴油發(fā)動(dòng)機(jī)油
應(yīng)用范圍
埃克森美孚推薦其用于:
規(guī)格與認(rèn)可
美孚黑霸王 符合或超越以下要求:: | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
---|
API CH-4 | X | X | X |
Cummins CES 20076 | - | X | - |
美孚黑霸王 獲得以下制造商的認(rèn)可: | | | |
---|
MB-Approval 228.3 | - | X | X |
MAN M 3275-1 | - | X | X |
埃克森美孚推薦美孚黑霸王使用的應(yīng)用范圍要求: | | | |
---|
API CG-4/CF-4/CF/SJ | X | X | X |
ACEA E2 | - | X | X |
Volvo VDS-2 | X | X | - |
Volvo VDS | - | - | X |
典型特性
SAE等級(jí) | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
---|
粘度, ASTM D 445 |
|
|
|
cSt @ 40oC | 70 | 107 | 150 |
cSt @ 100oC | 10.7 | 14.7 | 17.5 |
粘度指數(shù), ASTM D 2270 | 138 | 135 | 128 |
硫酸灰份, wt%, ASTM D 874 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
總堿值, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 9.9 | 9.9 | 10.4 |
傾點(diǎn), oC, ASTM D 97 | -27 | -27 | -30 |
閃點(diǎn), oC, ASTM D 92 | 220 | 244 | 239 |
密度@ 15oC kg/l, ASTM D 4052 | 0.88 | 0.88 | 0.89 |
健康與安全
根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)顯示,在本產(chǎn)品的使用過(guò)程中,不會(huì)對(duì)人體健康產(chǎn)生不良影響,但在使用過(guò)程中需遵循物料安全數(shù)據(jù)表 (MSDS) 上所提供的指引。 有關(guān)物料安全資料表可向當(dāng)?shù)亟?jīng)銷部門或上網(wǎng)獲取。 除指定的用途外,本產(chǎn)品不應(yīng)用于其它用途。 如需處理用過(guò)的產(chǎn)品,注意保護(hù)環(huán)境.