Mobil Glygoyle Series (美孚格高系列)
高性能潤滑劑
應用范圍
高負荷塑料壓光機作業
高溫造紙機軸承
工業封閉式齒輪 – 正齒輪、傘齒輪和蝸輪
往復式及旋轉式空氣壓縮機
Mobil Glygoyle 系列適用于天然氣工業中壓縮天然氣、油田收集氣體、二氧化碳(CO2 )以及其它工藝氣的油冷螺桿式壓縮機。
Glygoyle 11 因配方中不含硅添加劑,尤其適用于烤漆爐傳動鏈。
典型性質
Mobil Glygoyle | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO粘度等級 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
粘度, ASTM D 445 | ||||||||
cSt @ 40°C | 68.0 | 100.0 | 150.0 | 220.0 | 320.0 | 460.0 | 680.0 | 1000.0 |
cSt @ 100°C | 11.8 | 17.3 | 26.1 | 38.1 | 55.2 | 77.2 | 112.4 | 165.8 |
Viscosity Index, ASTM D 2270 | 170 | 190 | 210 | 225 | 240 | 250 | 265 | 285 |
Density 15 °C ASTM D4052 | 1.079 | 1.079 | 1.078 | 1.077 | 1.077 | 1.076 | 1.076 | 1.076 |
傾點, °C, ASTM D 97 | -30 | -30 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
閃點, °C, ASTM D 92 | 225 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 260 |
銅片腐蝕測試,ASTM D 130, 100°C 下24 小時 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
防銹保護,ASTM D 665, 蒸餾水 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
四球磨損測試, ASTM D 4172, 擦痕,, mm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
FZG 齒輪測試,DIN 51534 (修訂), 失效階段 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
健康與安全
根據現有資料顯示,在本產品的使用過程中,不會對人體健康產生不良影響,但在使用過程中需遵循物料安全資料表 (MSDS)上所提供的 指引。有關物料安全資料表可向當地銷售部或上網獲取。除指定的用途外,本產品不應用於其他用途。如需處理用過的產品,注意保護環境。