Mobil Rarus 400 (美孚拉士力 400 系列)
空壓機潤滑油
應用范圍
往復式空壓機曲軸箱和汽缸
回轉螺旋式壓縮機
回轉葉片式壓縮機
軸向和離心壓縮機
使用苛求齒輪和軸承的壓縮機系統
固定式與移動式壓縮機
規格與認可
美孚拉士力 (Mobil Rarus) 400 系列符合或超越以下要求 | 424 | 425 | 426 | 427 | 429 |
---|---|---|---|---|---|
DIN 51506 VD-L | X | X | X | X | X |
典型性質
美孚拉士力 (Mobil Rarus) 400 系列 | 424 | 425 | 426 | 427 | 429 |
---|---|---|---|---|---|
ISO 粘度等級 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
粘度, ASTM D 445 | |||||
cSt @ 40oC | 32 | 46 | 68 | 104.6 | 147.3 |
cSt @ 100oC | 5.4 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.7 |
粘度指數, ASTM D 2270 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 |
硫酸鹽灰分,, wt%, ASTM D 874 | ? 0.01 | ? 0.01 | ? 0.01 | ? 0.01 | ? 0.01 |
銅片腐蝕,ASTM D130,3 小時,在 100oC | 1B | 1B | 1A | 1B | 1A |
FZG 承載能力,DIN 51354,失效等級 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 |
銹蝕特性; ASTM D665 B; ASTM D665 A | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
泡沫 I 序列,ASTM D 892 | 10/0 | 20/0 | 0/0 | 30/0 | 430/20 |
閃點, oC, ASTM D 92 | 236 | 238 | 251 | 264 | 269 |
密度,在 15oC,ASTM D 1298 | 0.866 | 0.873 | 0.877 | 0.879 | 0.866 |
健康與安全
根據現有資料顯示,本產品在使用過程中不會對人體健康產生不良影響,但在使用過程中需遵循物質安全資料表 (MSDS) 提供的指引。有關物質安全資料表可向當地銷售部門索取或上網獲取。除指定的用途外,本產品不應用于其他用途。如需處理用過的產品,應注意保護環境。