Mobilgear MS 系列
齒輪油
應(yīng)用范圍
工業(yè)齒輪,如冷卻塔齒輪箱
低速、高負(fù)荷軸承(高粘度級(jí)別)
高速軸承(低粘度級(jí)別)
機(jī)床、導(dǎo)軌及螺桿
運(yùn)行泵、電力馬達(dá)及風(fēng)機(jī)
蒸汽渦輪及電力馬達(dá)
典型特性
Mobilgear MS 系列 | 32 | 100 | 320 | 460 |
---|---|---|---|---|
粘度, ASTM D 445 | ||||
cSt @ 40°C | 32 | 100 | 320 | 460 |
cSt @ 100o C | 5.5 | 11.2 | 25.0 | 31.5 |
粘度指數(shù), ASTM D 2270 | 110 | 95 | 100 | 100 |
傾點(diǎn), oC, ASTM D 97 | -12 | -12 | -9 | -6 |
閃點(diǎn), oC, ASTM D 92 | 210 | 234 | 230 | 238 |
密度,@15.6 oC, ASTM D 4052, kg/l | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 |
FZG 磨損,DIN 51534,A/8.3/90,故障階段 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
四球焊接試驗(yàn), ASTM D 2783,焊接負(fù)荷,公斤 | 160 | 250 | 250 | 250 |
負(fù)荷磨損指數(shù),kgf | 25 | 48 | 48 | 48 |
四球磨損試驗(yàn),ASTM D 4172 mod,(20kg/54o C/1800rpm/1 hr),磨損斑,mm | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
鐵姆肯 Timken OK 負(fù)荷, ASTM D 2782,lb | 50 | 65 | 65 | 65 |
防銹保護(hù),ASTM D 665,蒸餾水 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
健康與安全
根據(jù)現(xiàn)有資料顯示,如果在使用過(guò)程中需遵循物料安全資料表 (MSDS) 上所提供的指引,并用于指定用途時(shí),本產(chǎn)品不會(huì)對(duì)人體健康產(chǎn)生不良影響。有關(guān)物料安全資料表可向當(dāng)?shù)亟?jīng)銷部門或上網(wǎng)獲取。 除指定的用途外,本產(chǎn)品不得應(yīng)用于其它用途。 如需處理用過(guò)的產(chǎn)品,注意保護(hù)環(huán)境。