Mobil DTE Named Series (美孚DTE名稱系列)
高品質循環系統潤滑油
應用范圍
陸基與?;羝钙綑C、水力透平機及某些燃氣透平機的循環系統,包括泵、閥門及其他附屬設備
連續工作的滑動與滾柱軸承,平行軸齒輪
以飛濺、浸浴、油環或其他機械方式供油的透平機
工作嚴苛程度中等的液壓泵
處理空氣、天然氣和惰性氣體的,排氣溫度不超過150攝氏度壓縮機和真空泵
規格與認可
美孚DTE名稱系列符合以下行業規格: | 美孚 DTE 輕級 | 美孚 DTE 中級 | 美孚 DTE 中重級 | 美孚 DTE 重級 |
---|---|---|---|---|
DIN 51515-1 L-TD (2001) | X | X | X | X |
DIN 51517 CL (1989) | X | X | X | X |
GE GEK 46506D | X | |||
GE GEK 27070 | X | |||
GE GEK 28143A | X | X | ||
JIS K-2213 | X | X | X |
根據??松梨?美孚DTE名稱系列 符合以下質量等級 | 美孚 DTE 輕級 | 美孚 DTE 中級 | 美孚 DTE 中重級 | 美孚 DTE 重級 |
---|---|---|---|---|
DIN 51524 HL (1985) | X | X | X | X |
典型性質
美孚DTE名稱系列 | 美孚 DTE 輕級 | 美孚 DTE 中級 | 美孚 DTE 中重級 | 美孚 DTE 重級 |
---|---|---|---|---|
ISO粘度等級 | 32 | 46 | 68 | 100 |
粘度,ASTM D 445 | ||||
cSt @ 40oC | 31.0 | 44.5 | 65.1 | 95.1 |
cSt @ 100oC | 5.5 | 6.9 | 8.7 | 10.9 |
粘度指數,ASTM D 2270 | 102 | 98 | 95 | 92 |
傾點,oC, ASTM D 97 | -18 | -15 | -15 | -15 |
閃點,oC, ASTM D 92 | 218 | 221 | 223 | 237 |
密度 @ 15oC kg/l, ASTM D 4052 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 |
TOST氧化穩定性試驗,ASTM D 943,至2 NN小時數 | 5000 | 4500 | 3500 | 2800 |
FZG齒輪試驗,DIN 51354,失效級數 | 8 | 9 | 10 | 10 |
防銹試驗,ASTM D 665 | ||||
蒸餾水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
海水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
分水性, ASTM D 1401,54oC 達到3ml乳化層時間,分鐘,mins | 15 | 15 | 20 | - |
分水性, ASTM D 1401,82oC 達到3ml乳化層時間,分鐘,mins | - | - | - | 15 |
銅片腐蝕試驗,ASTM D 130,3小時,121o C | 1B | 1B | 1B | 1B |
泡沫試驗,ASTM D 892,順序 I,傾向性/穩定性,毫升/毫升(ml/ml) | 20/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 |
空氣釋放性,ASTM D 3427,50oC,分鐘(mins) | 2 | 3 | 4 | 8 |
健康與安全
根據現有資料顯示,在本產品的使用過程中,不會對人體健康產生不良影響,但在使用過程中需遵循物料安全資料表 (MSDS) 上所提供的指引。有關物料安全資料表可向當地銷售部門或上網獲取。除指定的用途外,本產品不應用於其他用途。如需處理用過的產品,注意保護環境。