美孚 SHC Cibus 系列
規范與認可
美孚 SHC Cibus 系列符合或超越以下要求: | 美孚 SHC Cibus 32 | 美孚 SHC Cibus 46 | 美孚 SHC Cibus 68 | 美孚 SHC Cibus 150 | 美孚 SHC Cibus 220 | 美孚 SHC Cibus 320 | 美孚 SHC Cibus 460 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FDA 21 CFR 178.3570 | X | X | X | X | X | X | X |
NSF H1 | X | X | X | X | X | X | X |
NSF 認證號 | 141500 | 141498 | 141499 | 141502 | 141503 | 141505 | 141501 |
加拿大食品檢驗署認可 | X | X | X | X | X | X | X |
DIN 51524 HLP | X | X | X | ||||
ISO 11158 HM | X | X | X | ||||
DIN 51506 VDL | X | X | X | ||||
DIN 51517-3 2009-06 | X | X | X | X |
美孚 SHC Cibus 系列獲得以下制造商的認可: | 美孚 SHC Cibus 32 | 美孚SHC Cibus 46 | 美孚 SHC Cibus 68 | 美孚SHC Cibus 150 | 美孚SHC Cibus 220 | 美孚SHC Cibus 320 | 美孚SHC Cibus 460 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
猶太潔食 | X | X | X | X | X | X | X |
清真 | X | X | X | X | X | X | X |
典型特性
美孚 SHC Cibus 32 | 美孚 SHC Cibus 46 | 美孚 SHC Cibus 68 | 美孚 SHC Cibus 150 | 美孚 SHC Cibus 220 | 美孚 SHC Cibus 320 | 美孚 SHC Cibus 460 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 級別 | 32 | 46 | 68 | 150 | 220 | 320 | 460 |
粘度,ASTM D 445 | |||||||
40°C 時的運動粘度 | 30 | 43 | 72 | 162 | 222 | 311 | 458 |
cSt @ 100°C | 5.8 | 7.7 | 11.4 | 20.7 | 24.5 | 32.7 | 43.6 |
粘度指數,ASTM D 2270 | 140 | 148 | 151 | 150 | 139 | 147 | 148 |
15.6oC 時的比重,ASTM D 4052 | 0.829 | 0.833 | 0.838 | 0.843 | 0.843 | 0.854 | 0.856 |
銅片腐蝕試驗,ASTM D 130 | 1B | 1B | 1B | 1A | 1B | 1B | 1B |
防銹測試 A, ASTM D 665 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
傾點,oC, ASTM D 97 | ?-54 | -51 | -48 | -21 | -39 | -42 | -42 |
閃點, oC, ASTM D92 | 253 | 258 | 267 | 226 | 274 | 284 | 294 |
FZG, DIN 51354, 失效級數 | 12 | 12 | 12 | ?13 | ?13 | ?13 | ?13 |
健康與安全
現有數據顯示,本產品用于指定用途,并且遵循物料安全數據表 (MSDS) 上所提供的建議時,不會對人體健康產生不良影響。物料安全數據表可通過當地經銷部門或上網獲取。除上述應用外,本產品不應用于其它用途。處理廢棄產品時,請注意保護環境。