Mobilux EP Series (美孚力士滑脂 EP 系列 )
潤滑脂
應用范圍
美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 0 和 EP 1 的低溫泵送性好,適宜集中潤滑系統以及其他要求低溫性能的應用。
美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 2 推薦用于正常工作條件下的減摩軸承和滑動軸承、軸襯和銷的多用途潤滑。
美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 3 是一種較硬的 NLGI 3 級潤滑脂,適合要求具有抗水或抗固體雜質滲透能力的應用。
美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 460 適合承受重載的低速到中速軸承的潤滑,包括工作在高單位壓力或沖擊載荷下的軸承。 包括常處于潮濕環境的鋼鐵和造紙廠、地下采礦、隧道、礦石破碎廠及其他重型應用。
美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 004 和美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 023 特別適合于地下采礦機械中密封較差的齒輪箱中 的封閉式齒輪和軸承 的潤滑, 但電動機傳動裝置除外。美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 004 和美孚力士滑脂 EP Mobilux EP) 023 還可用于由于磨損或缺少密封而無法在齒輪箱或鏈條箱中裝盛普通齒輪油的工業應用。美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 004 通過 SEW 1008 小時DR.EM.203 mod 齒輪測試。
規格與認可
美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 符合或超越以下要求: | Mobilux EP 0 | Mobilux EP 1 | Mobilux EP 2 | Mobilux EP 3 | Mobilux EP 460 | Mobilux EP 004 | Mobilux EP 023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 51825: (2004-06) | KP1K-30 | KP2K-30 | KP3K-20 | KP2K-20 | |||
DIN 51826: (2005-01) | GP0G-20 | GP00G-20 | GP000G-20 |
美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 獲得以下制造商的認可: | Mobilux EP 0 | Mobilux EP 1 | Mobilux EP 2 | Mobilux EP 3 | Mobilux EP 460 | Mobilux EP 004 | Mobilux EP 023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEW R32/302 | X |
典型性質
Mobilux EP 0 | Mobilux EP 1 | Mobilux EP 2 | Mobilux EP 3 | Mobilux EP 460 | Mobilux EP 004 | Mobilux EP 023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLGI 等級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 00 | 000 |
稠化劑類型 | 鋰基 | 鋰基 | 鋰基 | 鋰基 | 鋰基 | 鋰基 | 鋰基 |
顏色,目視 | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 |
工作錐入度, 25oC, ASTM D 217, mm/10 | 370 | 325 | 280 | 235 | 280 | 415 | 460 |
基礎油粘度,ASTM D 445 | |||||||
cSt @ 40oC | 160 | 160 | 160 | 160 | 460 | 160 | 320 |
蒂姆肯 OK 承載能力,ASTM D 2509,lb | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
四球磨損測試,ASTM D 2266,磨痕,mm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
四球焊接承載能力,ASTM D 2596,Kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
滴點,D 2265,oC | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
銹蝕保護,ASTM D 6138,蒸餾水 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
健康與安全
根據現有資料顯示,本產品在使用過程中不會對人體健康產生不良影響,但在使用過程中需遵循物質安全資料表(MSDS)提供的指引。有關物質安全資料表可向當地銷售部門索取或上網獲取。除指定的用途外,本產品不應用于其他用途。如需處理用過的產品,應注意保護環境。